Verwendbarkeit von E10 Kraftstoff

Seit dem 21.07.2009 gibt es im Hause Daimler AG eine offizielle Liste zur Verwendbarkeit des mit bis zu 10% Ethanol angereicherten Benzins. Bisher wurde uns diese Liste nicht offiziell zugestellt, auf der Seite www.pagodentreff.de wurde sie aber dieser Tage von G. Wuismann als .pdf für den Download eingestellt. Anstatt jetzt noch weiter zu warten, haben wir uns entschlossen diese hier auch zeitnah zu veröffentlichen.

SI47.00-P-0002A Service- Information: Verwendbarkeit von E10 Kraftstoff 4.4.08
i Die überwiegende Mehrheit aller Mercedes-Benz und smart Pkw mit Ottomotoren, kann unseren bisherigen Erfahrungen nach grundsätzlich mit E10 Kraftstoff betrieben werden.

i In der nachfolgenden Tabelle sind alle Fahrzeugbaumuster aufgeführt, die nicht mit einer Bioethanolbeimischung von mehr als 5% betrieben werden dürfen. Diese Fahrzeuge müssen stets mit Ottokraftstoff (DIN 51626-2:2007-10 / DIN EN228:2004) der Sorte „Super Plus“ betrieben werden.

i Ausgenommen sind Fahrzeuge der ersten Direkteinspritzergeneration: C 200 CGI (Typ 203) und CLK 200 CGI (Typ 209) der Jahre 2002 bis 2005. Ebenso ausgenommen sind Fahrzeuge die werksseitig ohne geregelten 3-Wege-Katalysator z. B. mit Katalysator-Rückrüstlösung (RÜF) produziert wurden und Fahrzeuge mit Vergasermotor. Diese sind in der Regel älter als 23 Jahre.

Typ|Verkaufsbezeichung|Baumuster|Produktionszeitraum|Motorbaumuster|Hinweis
107|280 SL|107.042|05.1974 – 08.1985|110.982 110.986 ab 02.76
107|350 SL|107.043|11.1970 – 03.1980|116.982 116.984 ab 02.76
107|450 SL|107.044|03.1971 – 11.1980|117.982 117.985 ab 11.1975
107|380 SL|107.045|02.1980 – 10.1985|116.960 116.962 ab 10.1981
107|500 SL|107.046|04.1980 – 09.1985|117.960

107|300 SL|107.041|05.1985 – 08.1989|103.982 1)
107|420 SL|107.047|07.1985 – 08.1989|116.964 1)
107|500 SL|107.046|09.1985 – 08.1989|117.964 1)
107|560 SL|107.048|06.1985 – 08.1989|119.967 1)
460|230 G|460.210/220/230|1979 – 1989|115.973 102.944 ab 1986
460|230 G|460.221/231|1979 – 1989|115.973 102.944 ab 1986
460|230 GE|460.218/228/229|1982 – 1991|102.981|238/239|102.987 ab 01.1986 1)
460|200 GE|460.216/236/237|1986 – 1991|102.964 1)
460|280 GE|460.212/222/232|1979 – 1991|110.994 1)
460|280 GE|460.321/331|1979 – 1991|110.994 1)
126|280 S|126.021|04.1979 – 11.1985|110.924 110.926 ab 10.1981
126|280 SE|126.022|02.1979 – 09.1985|110.987 110.989 ab 10.1981
126|280 SEL|126.023|12.1979 – 09.1985|110.987 110.989 ab 10.1981
126|380 SE|126.032|05.1979 – 11.1985|116.961 116.963 ab 10.1981
126|380 SEL|126.033|10.1979 – 09.1985|116.961 116.963 ab 10.1981
126|500 SE|126.036|09.1979 – 09.1985|117.961 117.963 ab 10.1981
126|500 SEL|126.037|09.1979 – 09.1985|117.961 117.963 ab 10.1981
126|260 SE|126.020|06.1985 – 02.1991|103.941 1)
126|300 SE|126.024|08.1985 – 10.1991|103.981 1)
126|300 SEL|126.025|08.1985 – 08.1991|103.981 1)
126|420 SE|126.034|06.1985 – 12.1991|116.965 1)
126|420 SEL|126.035|06.1985 – 10.1991|116.965 1)
126|500 SE|126.036|09.1985 – 08.1991|117.965 1)
126|500 SEL|126.037|09.1985 – 02.1992|117.965 1)
126|560 SE|126.038|04.1988 – 01.1991|117.968 1)
126|560 SEL|126.039|09.1985 – 04.1992|117.968 1)
126|560 SEL|126.039|09.1985 – 09.1987|117.968
126|380 SEC|126.043|09.1980 – 09.1985|116.963
126|500 SEC|126.044|07.1980 – 09.1985|117.963
126|420 SEC|126.046|08.1985 – 10.1991|116.965 1)
126|500 SEC|126.044|09.1985 – 09.1991|117.965 1)
126|560 SEC|126.045|06.1985 – 10.1991|117.968 1)
126|560 SEC|126.045|06.1985 – 09.1987|117.968
201|190|201.022|02.1982 – 09.1984|102.921
201|190|201.023|08.1984 – 01.1991|102.924
201|190 E|201.024|02.1982 – 08.1988|102.962 1)
201|190 E 2.3|201.024|03.1983 – 08.1988|102.961|201.028|ab 09.84 102.985|ab 09.1985 1)
201|190 E 2.6|201.029|04.1986 – 08.1988|103.942 1)
201|190 E 2.3-16|201.034|09.1983 – 06.1988|102.983 1)
124|200|124.020|03.1984 – 06.1990|102.922
124|200 E|124.021|01.1985 – 08.1989|102.963 1)
124|230 E|124.023|03.1984 – 08.1989|102.982 1)
124|260 E|124.026|08.1984 – 08.1989|103.940 1)
124|300 E|124.030|04.1984 – 08.1989|103.980|103.983|ab 09.1985 1)
124|200 T|124.080|03.1985 – 05.1990|102.922
124|230 TE|124.083|04.1985 – 08.1989|102.982 1)
124|300 TE|124.090|05.1985 – 08.1989|103.983 1)
124|200 CE|124.041|03.1990 – 12.1992|102.963 1)
203|C 200 CGI|203.043|07.2002 – 03.2004|271.942 2)
203|C 200 CGI|203.743|07.2002 – 06.2005|271.942 2)
203|C 200 CGI|203.243|07.2002 – 05.2005|271.942 2)
203|CLK 200 CGI|209.343|05.2001 – 04.2005|271.942 2)
203|CLK 200 CGI|209.443|02.2002 – 02.2003|271.942 2)

1) nur ohne geregelten 3-Wege-Katalysator
2) Aufgrund der Umstellung auf E10 darf künftig auch im Ausnahmefall kein
Ottokraftstoff Super getankt werden

i Kraftstoffe, die die europäische EN-Norm erfüllen, sind mit Normal, Super oder Super Plus Ottokraftstoff mit EN228 gekennzeichnet, Dieselkraftstoff mit EN590.

i Fahrzeuge, in deren Betriebsanleitung ausdrücklich die Verwendung von „Super Plus“ Ottokraftstoff vergesehen ist (z. B. AMG, Maybach) müssen weiterhin vorwiegend die Sorte „Super Plus“ tanken.

Hinweis: Mercedes-Benz, Maybach und smart Pkw dürfen ausschließlich mit normgerechten Kraftstoffsorten (DIN /EN Norm) betankt werden. Diese sind in Deutschland an den Zapfsäulen mit folgenden Kennzeichnungen versehen: *Normal E10 schwefelfrei DIN 51626-1 *Super E10 schwefelfrei DIN 51626-1 *Super Plus E5 (DIN EN 228) DIN 51626-2 *Dieselkraftstoff schwefelfrei DIN 51628

© Daimler AG, 21.07.09, G/07/09 / si47.00-p-0002a / Service- Information: Verwendbarkeit von E10 Kraftstoff Seite 3/3 MOTOR alle